Здравствуйте, дорогие читатели.
Сегодня Вашему вниманию предлагаю к ознакомлению таблицу излучений смартфонов Doro за 2008-2020 года. Надеюсь, что эта информация принесет пользу.
Уровень излучения смартфонов Doro выпущенных в 2008-2020 годах
Модель смартфона | Излучение для головы, Вт/кг | Излучение для тела, Вт/кг |
Primo 418 (body 0.145) | 0.007 | - |
780X | 0.785 | - |
7080 | 0.620 | - |
7030 | 0.625 | - |
7010 | 1.102 | - |
8050 | 0.520 | - |
6060 | 0.595 | - |
6040 | 0.600 | - |
8080 | 0.550 | - |
6620 | 0.441 | - |
1360 | 0.486 | - |
7060 | 1.160 | - |
1370 | 0.392 | - |
8035 | 0.610 | - |
Secure 580IUP | 0.984 | - |
1361 | 0.486 | - |
2404 | 0.580 | - |
2414 | 0.625 | - |
2424 | 0.625 | - |
8040 | 0.570 | - |
Secure 628 | 0.394 | - |
6050 | 0.438 | - |
5516 | 1.029 | - |
6530 | 0.530 | - |
6525 | 0.530 | - |
Primo 366 | 0.364 | - |
Primo 414 | 0.426 | - |
5030 | 0.580 | - |
6520 | 0.530 | - |
8028 | 0.737 | - |
8030 | 0.737 | - |
8031 | 0.737 | - |
Liberto 822 | 0.632 | - |
Primo 406 | 0.197 | - |
PhoneEasy 611 | 0.640 | - |
Liberto 825 | 0.440 | - |
6030 | 0.440 | - |
PhoneEasy 609 | 0.420 | - |
PhoneEasy 509 | 0.940 | - |
Primo 401 | 0.670 | - |
Liberto Mini Claria 820 | 0.970 | - |
Secure 580IP | 0.984 | - |
PhoneEasy 624 | 0.360 | - |
Secure 580 | 0.980 | - |
PhoneEasy 632 | 0.540 | - |
PhoneEasy 613 | 0.480 | - |
Primo 305 | 0.650 0.250 | - |
Liberto Claria 820 | 0.180 | - |
Primo 405 | 0.410 0.160 | - |
PhoneEasy 631 | 0.600 | - |
PhoneEasy 745 | 0.480 | - |
Primo 365 | 0.630 0.160 | - |
PhoneEasy 508 | 1.030 | - |
Primo 571 | 0.690 0.270 | - |
Liberto 650 | 0.370 | - |
PhoneEasy 621 | 0.490 | - |
PhoneEasy 607 | 0.470 | - |
Primo 215 | 0.530 0.110 | - |
Primo 413 | 0.650 0.540 | - |
PhoneEasy 606 | 0.570 | - |
PhoneEasy 622 | 0.480 | - |
Liberto 810 | 0.670 | - |
PhoneEasy 740 | 0.480 | - |
PhoneEasy 506 | 0.680 | - |
PhoneEasy 520X | 0.720 | - |
PhoneEasy 614 | 0.490 | - |
PhoneEasy 715 | 0.390 | - |
PhoneEasy 612 | 0.730 | - |
PhoneEasy 515 | 0.790 | - |
PhoneEasy 510 | 0.800 | - |
PhoneEasy 505 | 0.580 | - |
PhoneEasy 605 | 0.220 | - |
PhoneEasy 615 | 0.470 | - |
PhoneEasy 610 | 0.360 | - |
PhoneEasy 410gsm | 0.260 0.120 | - |
PhoneEasy 332gsm | 0.820 0.140 | - |
PhoneEasy 409gsm | 0.260 0.120 | - |
HandlePlus 326igsm | 0.300 0.200 | - |
HandlePlus 334gsm | 0.520 0.160 | - |
PhoneEasy 338gsm | 0.520 0.160 | - |
PhoneEasy 341gsm | 0.440 0.110 | - |
PhoneEasy 342gsm | 0.470 0.150 | - |
PhoneEasy 345gsm | 0.690 0.200 | - |
PhoneEasy 410gsm | 0.690 0.200 | - |
HandleEasy 330gsm | 0.300 0.200 | - |
HandleEasy 328gsm | 0.300 0.200 | - |
HandleEasy 326gsm | 0.300 0.200 | - |
HandlePlus 324gsm | 1.800 | - |
Источник: Уровень Sar смартфонов Doro
Делаем выводы
Самый высокий уровень SAR смартфонов Doro выпущенных в 2008-2020 годах : HandlePlus 324gsm (1.800 ),Doro PhoneEasy 508 (1,03), Doro 7060 (1,16) , Doro 7010 (1,10) . Самый низкий уровень излучения имеет смартфон: Doro Primo 418 (body 0.145) (0,01), Doro Liberto Claria 820 (0,18) .